- Ajuntament de Barcelona
- Institut de Cultura de Barcelona
Description de l'univers : contenant les differents systêmes du monde, les cartes generales & particulieres de la geographie ancienne et moderne, les plans & les profils des principales villes ... : avec les portraits des souverains qui y commandent, leurs blasons, titres & livrées, et les moeurs, religions, gouvernemens & divers habillemens de chaque nation ... / par Allain Manesson Mallet ...
Material type: TextPublication details: A Paris : chez Jean David Zunner, 1685-1686 Description: 5 vol. : il.; 8º; 21 cmSubject(s): Geografia políticaItem type | Current library | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Llibre | Museu Frederic Marès Estudi Frederic Marès | Ant. 775 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Exclòs de prèstec | Exlibris Frederic Marès. Exlibris Biblioteca Pere Marés Oriol. Etiqueta de registre antic al llom. | 20702 | |
Llibre | Museu Frederic Marès Estudi Frederic Marès | Ant. 782 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Exclòs de prèstec | Exlibris Frederic Marès. Exlibris Biblioteca Pere Marés Oriol. Etiqueta de registre antic al llom. | 20709 | |
Llibre | Museu Frederic Marès Estudi Frederic Marès | Ant. 783 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 3 | Exclòs de prèstec | Exlibris Frederic Marès. Exlibris Biblioteca Pere Marés Oriol. Etiqueta de registre antic al llom. | 20710 | |
Llibre | Museu Frederic Marès Estudi Frederic Marès | Ant. 784 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 4 | Exclòs de prèstec | Exlibris Frederic Marès. Exlibris Biblioteca Pere Marés Oriol. Etiqueta de registre antic al llom. | ||
Llibre | Museu Frederic Marès Estudi Frederic Marès | Ant. 785 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 5 | Exclòs de prèstec | Exlibris Frederic Marès. Exlibris Biblioteca Pere Marés Oriol. Etiqueta de registre antic al llom. | 20712 |
Pag.: [20], 282, [8] p., 112 f de làm.; [4], 159, [20] p., CXXXII f. de làm; [4], 140, [12] p., C f. de làm.; [4], 176, [38] p., 128 f de làm.; [6], 234, [36] p., 53 f de làm.
Sign.: []5, [calderó]4, A-Aa4; a4, A-Y4, Z2; a4, A-T4; a4, A-Dd4; a4, b2, A-Ll4
Gravats calc., mapes, plànols, retrats, frisos i algunes caplletres ornades. Vol. 1 port. a 2 tintes
Índex
Conté: 1. Description de l'universe. 2. Description de l'universe: Asie ancienne et moderne. 3. Description de l'universe: Afrique ancienne et moderne. 4. Description de l'universe de l'Europe ancienne et moderne. 5. Description de l'universe: Suite de l'Europe ancienne et moderne, des terres australes et de l'Amerique
There are no comments on this title.